| Altersklassen | Kugel | Diskus | Hammer | Speer / Ball / Schlagball | |
| Senioren | M 75 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Senioren | M 70 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Senioren | M 65 | 5,00 kg | 1,00 kg | 5,00 kg | 600 g |
| Senioren | M 60 | 5,00 kg | 1,00 kg | 5,00 kg | 600 g |
| Senioren | M 55 | 6,00 kg | 1,50 kg | 6,00 kg | 800 g |
| Senioren | M 50 | 6,00 kg | 1,50 kg | 6,00 kg | 800 g |
| Senioren | M 45 | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| Senioren | M 40 | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| Senioren | M 35 | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| Senioren | M 30 | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| Männer | M 20 u. ä. | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| Junioren | M 22/21/20 | 7,26 kg | 2,00 kg | 7,26 kg | 800 g |
| männl. Jgd. A | M 19/18 | 6,00 kg | 1,75 kg | 6,00 kg | 800 g |
| männl. Jgd. B | M 17/16 | 5,00 kg | 1,50 kg | 5,00 kg | 700 g |
| Schüler A | M 15/16 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600g / 200g |
| Schüler B | M 13/12 | 3,00 kg | 0,75 kg | 3,00 kg | 400g / 200g / 80g |
| Schüler C | M 11/12 | 3,00 kg | - | - | - / - / 80g |
| Seniorinnen | W 65 | 3,00 kg | 1,00 kg | 3,00 kg | 400 g |
| Seniorinnen | W 60 | 3,00 kg | 1,00 kg | 3,00 kg | 400 g |
| Seniorinnen | W 55 | 3,00 kg | 1,00 kg | 3,00 kg | 400 g |
| Seniorinnen | W 50 | 3,00 kg | 1,00 kg | 3,00 kg | 400 g |
| Seniorinnen | W 45 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Seniorinnen | W 40 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Seniorinnen | W 35 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Seniorinnen | W 30 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Frauen | W 20 u. ä. | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Juniorinnen | W 22/21/20 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| weibl. Jgd. A | W 19/20 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| weilb. Jgd. B | W 17/16 | 4,00 kg | 1,00 kg | 4,00 kg | 600 g |
| Schülerinnen A | W 15/14 | 3,00 kg | 1,00 kg | 3,00 kg | 600g / 200g |
| Schülerinnen B | W 13/12 | 3,00 kg | 0,75 kg | - | 400g / 200g / 80g |
| Schülerinnen C | W 11/10 | 3,00 kg | - | - | - / - / 80g |
| Altersklassen | Strecke | Anzahl | Höhe | Anlauf | Abstand | Auslauf |
| Männer, M 30/35 | 110 m | 10 | 1.067 m | 13,72 m | 9,14 m | 14.02 m |
| M 40/45 M JA | 110 m | 10 | 0,991 m | 13,72 m | 9,14 m | 14,02 m |
| MJB | 110 m | 10 | 0,914 m | 13,72 m | 8,90 m | 16,18 m |
| Frauen, M 60/65, WJA | 100 m | 10 | 0,840 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| M 50/55 | 100 m | 10 | 0,914 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| WJB | 100 m | 10 | 0,762 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| M 70 u. ä., W 50 u.ä. | 80 m | 8 | 0,762 m | 12,00 m | 7,00 m | 19,00 m |
| W 40/45, W 14/15 | 80 m | 8 | 0,762 m | 12,00 m | 8,00 m | 12,00 m |
| M 14/15 | 80 m | 7 | 0,840 m | 13,50 m | 8,60 m | 14,90 m |
| M 12/13, W 12/13 | 60 m | 6 | 0,762 m | 11,50 m | 7,50 m | 11,00 m |
| Männer / MJA | 400 m | 10 | 0,914 m | 45,00 m | 35,00 m | 40,00 m |
| M 50/55, MJB | 400 m | 10 | 0,840 m | 45,00 m | 35,00 m | 40,00 m |
| Fr., WJA, WJB | 400 m | 10 | 0,762 m | 45,00 m | 35,00 m | 40,00 m |
| M 60,W 50 u.ä. | 300 m | 7 | 0,762 m | 50,00 m | 35,00 m | 40,00 m |
