Den diesjährigen Ehrenpreis für ein sportliches Lebenswerk verlieh eine Jury, bestehend aus dem Kreissportbund und den Medien im Kreis, Manfred Pelen für ein sportliches Lebenswerk.
Es war eine gute Wahl. Das wurde deutlich, als Laudator Frank Dannehl, der als Berater für Schulsport eng mit Pelen zusammenarbeitet, auf die Stationen des 70-jährigen zurückblickte. Die 350 Gäste erhoben sich von ihren Plätzen: Standing Ovation für ein Urgestein des Prignitzer Sports. Seine Bestzeit über die 100 Meter steht bei 11,1 Sekunden, seit 1975 ist er Vorsitzender des KVL, fungiert seit 1959 als Kampfrichter und Kampfrichterausbilder. Auch heute ist Manfred Pelen sportlich noch sehr aktiv, spielt Tennis und Fußball, fährt Ski.
Der Prignitzer am 23.01.2012
| DEUTSCHE JUGEND-MEISTERSCHAFTEN vom 05.- 08.08.2011 in Jena | |||||
| Richert, Michel | Hertha Karstädt | MJA | 400m H | 54,86 s | 7. Platz |
| Deutsche Junioren Meisterschaft in Bremen am 25.06.2011 | |||||
| Richert, Michel | Hertha Karstädt | MJA | 400m H | 55,30 s | 14. Platz |
| Deutsche Meisterschaften – Block-Mehrkampf –Schüler am 20./21.08.2011 in Cottbus | |||||
| Gluth, Colin | Hertha Karstädt | M 14 | BM S/Spr | 2537 Pkt. | 27. Platz |
| Milkowski, Katja | Hertha Karstädt | W 14 | BM Wurf | 2266 Pkt. | 42. Platz |
| Norddeutsche Meisterschaften Schüler/Jugend A am 27./28.08.2011 in Rostock | |||||
| Richert, Michel | Hertha Karstädt | MJA | 400mH | 56,65 s | 2. Platz |
| 110mH | 15,66 s | 5. Platz | |||
| LG Prignitz | Richert, Eckwert, L. Behn, Schlestein |
MJA | 4 x 100m | 45,89 s | 2. Platz |
| LG Prignitz | Müller, Kühn | W 15 | 4 x 100m | 53,86 s | 10. Platz |
| Jaeger, Meike | SSV Einheit Perleberg | W 14 | Weit | 4,70 m | 11. Platz |
| Behn, Carolin | Hertha Karstädt | W 15 | Kugel | 10,80 m | 11. Platz |
| Kühn, Stefanie | SSV Einheit Perleberg | W 14 | 100 m | 13,66 s | 12. Platz |
| Peters, Tassilo | SSV Einheit Perleberg | M 15 | Kugel | 11,81 m | 12. Platz |
Paproth Wilhelm |
SSV Einheit Plbg. | M 15 | 1000 m | 3:12,95 min | 16. Platz |
| Landesmeisterschaften – Halle Jugend A/ Schüler/innen A am 15.01.2011 in Potsdam | |||||
Richert, Michel |
Hertha Karstädt | MJA | 60mH | 8.56 s | 3. Platz |
| Schulz, Lysann | SSV Einheit Perleberg | WJA | Drei | 10,95 m | 4. Platz |
| Nguygen, Ngoc Anh | ESV Wittenberge | M 14 | Kugel | 10,43 m | 4. Platz |
| Lehmann, Thomas | ESV Wittenberge | M 14 | 60 m | 8,10 s | 5. Platz |
| Hasse, Elisa | SSV Einheit Perleberg | W 15 | 800 m | 2:40,16 min | 5. Platz |
| Jaeger, Meike | SSV Einheit Perleberg | W 15 | 60mH | 9,49 s | 5. Platz |
| Behn, Carolin | Hertha Karstädt | W 15 | Kugel | 11,15 m | 6. Platz |
| Landesmeisterschaften – Halle- Schüler/innen B/C am 12.02.2011 in Potsdam | |||||
| Brezmann, Fabio | Hertha Karstädt | M 13 | Hoch | 1,45 m | 2. Platz |
| Much, Nikolas | Hertha Karstädt | M 11 | Hoch | 1,30 m | 3. Platz |
| Völzer, Charlotte | SSV Einheit Perleberg | W 11 | 800 m | 2:41,23 min | 3. Platz |
| LG Prignitz | W 12 / 13 | 4 x 1/2 Runde | 57,07 s | 4. Platz | |
Küchler, Leonie |
TuS Dallmin | W 10 | Hoch | 1,05 m | 5. Platz |
LG Prignitz |
W 10 / 11 | 4 x 1/2 Runde | 62,05 s | 6. Platz | |
| Landesmeisterschaften – Freiluft Block MK Schüler A am 14.05.2011 in Jüterbog | |||||
| Behn, Carolin | Hertha Karstädt | W 15 | BL / Wurf | 2323 Pkt. | 2. Platz |
| Brezmann, Fabio | Hertha Karstädt | M 13 | BL / Wurf | 2129 Pkt. | 2. Platz |
| Gluth, Carolin | Hertha Karstädt | W 14 | BL / S. / Spr. | 2526 Pkt. | 4. Platz |
| Landesmeisterschaft – Freiluft Senioren am 15.05.2011 in Jüterbog | |||||
| Paproth, Bernd | SSV Einheit Perleberg | M 45 | 1500 m | 4:41,64 min | 1. Platz |
| 5000 m | 17:18,16 min | 1. Platz | |||
| Jastram, Toralf | SSV Einheit Perleberg | M 45 | Kugel | 12,65 m | 1. Platz |
| Speer | 49,35 m | 1. Platz | |||
| Landesmeisterschaft – Freiluft Jugend A/Schüler A am 28./29.05.2011 in Potsdam | |||||
| Gluth, Carolin | Hertha Karstädt | W 14 | Hoch 80m H 100 m |
1,50 m 12,25 s 12,45 s |
2. Platz 3. Platz 4. Platz |
| LG Prignitz | M 14 / 15 | 4 x 100 m | 48,80 s | 2. Platz | |
| Behn, Carolin | Hertha Karstädt | W 15 | Kugel | 11,39 m | 3. Platz |
| Kühn, Stefanie | SSV Einheit Perleberg | W 14 | 100m | 13,30 s | 4. Platz |
| Schulz, Lysann | SSV Einheit Perleberg | WJA | Drei | 10,94 s | 5. Platz |
| Paproth, Wilhelm | SSV Einheit Perleberg | M 15 | 1000 m | 3:00,72 min | 5. Platz |
| Peters, Tassilo | SSV Einheit Perleberg | M 15 | Diskus Kugel |
27,68 m 10,77 m |
5. Platz 6. Platz |
| Arndt, Herrmann | Hertha Karstädt | M 15 | Diskus | 27,46 m | 6. Platz |
| Landesmeisterschaft – Freiluft Schüler B/C am 04.06.2011 in Cottbus | |||||
| Bank, Isabell | SSV Einheit Perleberg | W 13 | Hoch | 1,49 m | 2. Platz |
| Texter, Pascal | ESV Wittenberge | M 10 | 60 m Ball |
7,65 m 49,50 s |
3. Platz 3. Platz |
| Völzer, Charlotte | SSV Einheit Perleberg | W 11 | 800 m | 2:41,78 min | 3. Platz |
| Bahl, Lea | SSV Einheit Perleberg | W 13 | Weit | 4,49 m | 5. Platz |
| LG Prignitz | W 12 /13 | 4 x 75 m | 41,74 s | 5. Platz | |
| Landesstützpunktpokal am 22.10.2011 in Potsdam | |||||
| LG Prignitz | W 12 / 13 | 2. Platz | |||
| LG Prignitz | M 12 / 13 | 5. Platz | |||
| LG Prignitz | W 10 / 11 | 7. Platz | |||
| LG Prignitz | M 10 / 11 | 8. Platz | |||
|
|||||
