| Zeit | Männer Senioren |
MJB/A | Block MK W/M14/15 |
4-Kampf W/M14/15 |
M7/8/9 | M10/11 | W7/8/9 | W10/11 | M12/13 | W12/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Kugel | Kugel | 80mH Kugel |
Kugel | Ball I | Ball II | Weit I | Weit II | ||
| 15:40 | 75 m | 75 m | ||||||||
| 15:50 | Hoch I | Hoch I | Hoch I | Hoch I | Hoch II | Hoch II | ||||
| 16:10 | 50m | |||||||||
| 16:15 | 50 m | |||||||||
| 16:20 | Diskus | Weit I | Weit II | 50m | ||||||
| 16:30 | Ball II | 50m | ||||||||
| 17:00 | Weit I | Weit I | Weit I | Weit I | Weit II | Weit II | ||||
| 17:15 | Ball II | Ball II | ||||||||
| 17:45 | 100 m | 100m | Ball III Speer |
Ball III | Ball III | |||||
| 18:10 | 100m | 100m | ||||||||
| 18:30 | 2000m |
Änderungen vorbehalten!
| Zeit | M 7/8/9 | M 10/11 | M 12/13 | M 14/15 | MJ B/A | Mä./Sen. | W 7/8/9 | W 10/11 | W 12/13 | W 14/15 | WJ B/A | F/Sen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 4x50m |
4x50m Kugel |
Kugel | Hoch Kugel |
Hoch Kugel |
Hoch Kugel |
4x50m | 4x50m Kugel |
Kugel | Hoch Kugel |
Hoch Kugel |
Kugel |
| 9:15 | Weit | 4x75m | Weit | 4x75m | ||||||||
| 9:25 | 4x100m | 4x100m | ||||||||||
| 9:35 | 200m | 200m | ||||||||||
| 9:45 | 75m E | 75m E | ||||||||||
| 10:00 | Ball | Ball | Hammer | Ball | Ball | |||||||
| 10:15 | 50m E | Weit | 50m V/E | Weit | ||||||||
| 10:40 | Diskus | Diskus | 60m H | Diskus | Diskus | Diskus | ||||||
| 10:50 | 80mH | 80mH | ||||||||||
| 11:15 | Ball | 50m V/E | Ball | |||||||||
| 11:30 | 50m V/E | |||||||||||
| 11:45 | Hoch | Hoch | 100m E | 100m E | 100m E | Hoch | Hoch | 100m E | 100m E | |||
| 12:00 | Weit | Weit | Weit | 50m E9 | Weit | Weit | ||||||
| 12:05 | 50m E11 | |||||||||||
| 12:15 | 50m E11 | |||||||||||
| 12:30 | Ball | 600m | Ball | |||||||||
| 12:45 | 800m | 800m | 800m | 800m | ||||||||
| 13:00 | 1000m | Weit 1000m |
1000m | Weit | ||||||||
| 13:10 | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | ||||||
| 13:15 | 2000m | 3000m 5000m |
Kugel | Kugel | Kugel |
Änderungen vorbehalten!
| Zeit | M 8 | M 9 | W 8 | W 9 | M 10 | W 10 | II w | II m | III w | III m | IV w | IV m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Weit I | Weit I | Weit II | Weit II | Ball II | Ball II | Hoch | Hoch | Kugel | Kugel | Ball I | 4x75m |
| 9:40 | 4x75m | |||||||||||
| 9:50 | 4x75m | |||||||||||
| 10:00 | 4x75m | |||||||||||
| 10:10 | 4x100m | 4x100m | ||||||||||
| 10:30 | 50 m | Ball I | Ball I | Kugel | Kugel | |||||||
| 10:40 | 50 m | |||||||||||
| 10:45 | Ball II | Ball II | Weit II | Weit II | Weit I | Weit I | Hoch | Hoch | ||||
| 11:00 | 75 m | |||||||||||
| 11:10 | 75m | |||||||||||
| 11:20 | 75 m | |||||||||||
| 11:30 | 75m | Ball I | ||||||||||
| 11:40 | 100 m | |||||||||||
| 11:45 | 100 m Kugel |
Kugel | Weit I | Weit II | ||||||||
| 12:00 | Ball II | Ball II | 50 m | Hoch | Hoch | |||||||
| 12:10 | 50 m | |||||||||||
| 12:20 | 50 m | |||||||||||
| 12:30 | 50 m | Speer | Speer | |||||||||
| 12:45 | Weit I | Weit II | ||||||||||
| 12:50 | 800 m | |||||||||||
| 13:00 | 800m | |||||||||||
| 13:10 | 800m | |||||||||||
| 13:20 | 1000m | |||||||||||
| 13:30 | 1000m | 1000m |
Siegerehrung ab 13.00 Uhr - Busrückfahrt gegen 14.00 Uhr - Änderungen vorbehalten !
| Zeit | II weiblich | II männlich | III weiblich | III männlich | IV weiblich | IV männlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Hoch I | Hoch II | Kugel I | Kugel II | Ball I | 4 x 75 m |
| 10:15 | 4 x 75 m | Ball II | ||||
| 10:25 | 4 x 75 m | |||||
| 10:35 | 4 x 75 m | |||||
| 10:50 | 4 x 100 m | |||||
| 11:05 | 4 x 100 m | |||||
| 11:15 | Weit I | Weit II | Kugel I | Kugel II | ||
| 11:30 | Hoch I | 75 m, Hoch II | ||||
| 11:45 | Ball I | Ball II | 75 m | |||
| 12:00 | 75 m | |||||
| 12:15 | 75 m | |||||
| 12:30 | Kugel I | 100 m, Kugel II | Weit I | Weit II | ||
| 12:45 | 100 m | |||||
| 13:00 | Hoch I | Hoch II | 800m | |||
| 13:15 | Speer I | Speer II | 1000m | |||
| 13:30 | 800 m | |||||
| 13:45 | 800m | Weit I | Weit II | |||
| 14:00 | 1000 m | |||||
| 14:15 | 1000 m |
Siegerehrung gegen 14.45 Uhr, Änderungen vorbehalten !
Hier können Sie sich alle Zeitpläne einzeln oder in einer Datei herunterladen:
Kreismeisterschaften Mehrkampf / Blockmehrkampf
Kreis-Kinder- und Jugendspiele
Kreisfinale „JtfO“ und Grundschulsportfest
Jugend trainiert für Olympia Regionalfinale
Alle Zeitpläne 2012
